隔膜压滤机 真空过滤 油除杂质
原理 | 真空过滤 | 用途 | 油除杂质 |
适用对象 | 水 | 样式 | 厢式 |
性能 | 高效过滤、其他 |
处理污水量 | 1~50(m3/h) | 曝气机功率 | 4(w) |
空气量 | 2~9(m3/min) | 贮气罐容积 | 9(m3) |
进水管 | 200(mm) | 出水管 | 80(mm) |
外形尺寸 | 1250x1250(cm) | 型号 | xyg1250厢式隔膜压榨压滤机(液压压紧、自动保压、自动拉板) |
品牌 | 金龙 |
名称:隔膜压滤机
产品说明:
<!-- <br/>.style1 { <br/> font-size: 12 <br/>} <br/>.style2 {font-size: 12px; } <br/>-->
<!-- <br/>.style1 { <br/> font-size: 12 <br/>} <br/>.style2 {font-size: 12px; } <br/>-->
xyg1250厢式隔膜压榨压滤机(液压压紧、自动保压、自动拉板)
xyg980厢式隔膜压榨压滤机
型号 | 过滤面积m2 | 滤室总容量l | 外框尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤板数量pcs | 滤饼厚度mm | 外观尺寸 | 电机功率kw | 过滤压力mpa | 整机质量kg | ||||||||
| 20 | 400 | 980*980 | 70 | 80 | 7 | 6 | 30 | 3012*1260*1500 | 3 | 0.7 | 3950 | ||||||
| 40 | 600 | 980*980 | 70 | 80 | 13 | 12 | 30 | 3924*1260*1500 | 3 | 0.7 | 4910 | ||||||
| 60 | 880 | 980*980 | 70 | 80 | 19 | 18 | 30 | 4836*1260*1500 | 3 | 0.7 | 5870 | ||||||
| 80 | 1200 | 980*980 | 70 | 80 | 25 | 24 | 30 | 5748*1260*1500 | 3 | 0.7 | 6830 | ||||||
| 100 | 1500 | 980*980 | 70 | 80 | 31 | 30 | 30 | 6660*1260*1500 | 3 | 0.7 | 7790 | ||||||
| 110 | 1600 | 980*980 | 70 | 80 | 34 | 33 | 30 | 7116*1260*1500 | 3 | 0.7 | 8270 | ||||||
| 120 | 1750 | 980*980 | 70 | 80 | 37 | 36 | 30 | 7572*1260*1500 | 3 | 0.7 | 8450 |
展开全文